
ORLHIAC Christine
| Age: | 61 ans | ||
| Adresse: | 74, rue de Lamorlaye 60270 GOUVIEUX |
||
| Tél: | 03 44 58 22 76 | ||
| Email: | Information non renseignée | ||
| Date de l'agrément: | 01/01/2003 | ||
| Nombre d'agrément(s): | 3 | Nombre de dérogation(s): | 0 |
| Nombre d'enfants gardés: | 3 | ||
| Place(s) disponible(s): | |||
| Non Scolarisé (0 à 3 ans): | 0 | ||
| Péri-scolaire (à partir de 3 ans): | 0 | ||
| Ecole(s) desservie(s): | Pompidou | Ecole(s) proche(s): | Centre, Pompidou |
| Jours de garde: | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | ||
| Heure de début de garde: | 07:30 | Heure de fin de garde: | 00:00 |
| Accepte les enfants non scolarisés: | oui (à partir de 2 mois) | ||
| Accepte les enfants scolarisés: | non | ||
| Accepte la garde de nuit: | oui | ||
| Accepte les enfants malades: | oui | ||
| Type d'habitation: | Maison | Nombre de pièces: | 6 |
| Etage (si appartement): | Information non renseignée | Piéce réservée à la garde: | oui |
| Espace extérieur disponible: | oui | ||
| Présence d'animaux: | oui | ||
| Type d'animaux: | Chiens | ||
| Présence de fumeur au domicile: | non | ||
| Véhicule: | oui (3 places) | ||
| Mois de vacances: | Information non renseignée | ||
| Infos vacances: | |||
| Situation: | Marié(e) | ||
| Profession du Conjoint: | Information non renseignée | Age du Conjoint: | 64 ans |
| Nombre d'enfants: | 3 | ||
| Garcon(s): | 1972,1977 | Fille(s): | 1989 |
| Nombre d'autre(s) majeur(s) au domicile: | 0 | ||
| Tarifs enfant scolarisé | |||
| Tarif Horaire: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Déjeuner: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Goûter: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Déjeuner + Goûter: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Entretien: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Transport: | Information non renseignée | ||
| Tarifs enfant non scolarisé | |||
| Tarif Horaire: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Déjeuner: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Goûter: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Déjeuner + Goûter: | Information non renseignée | ||
| Indemnité Entretien: | Information non renseignée | ||
| Remarques tarifs: | |||
| Formation | |||
| PSC1: | oui | ||
| BAFA: | non | ||
| CAP Petite Enfance: | non | ||
| Autre: | auxiliaire de puériculture | ||


