
GUERIN Isabelle
| Age: | 33 ans | ||
| Adresse: | 11 rue des Près à l'Ogre 60270 GOUVIEUX |
||
| Tél: | 06 09 90 06 97 | ||
| Email: | Information non renseignée | ||
| Date de l'agrément: | 01/03/2012 | ||
| Nombre d'agrément(s): | 4 | Nombre de dérogation(s): | 0 |
| Nombre d'enfants gardés: | 2 | ||
| Place(s) disponible(s): | |||
| Non Scolarisé (0 à 3 ans): | 2 | ||
| Péri-scolaire (à partir de 3 ans): | 2 | ||
| Ecole(s) desservie(s): | Pagnol, Tertres | Ecole(s) proche(s): | Pagnol, Tertres |
| Jours de garde: | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi | ||
| Heure de début de garde: | 06:00 | Heure de fin de garde: | 20:00 |
| Accepte les enfants non scolarisés: | oui (à partir de 3 mois) | ||
| Accepte les enfants scolarisés: | oui | ||
| Accepte la garde de nuit: | oui | ||
| Accepte les enfants malades: | oui (sauf maladies contagieuses) | ||
| Type d'habitation: | Appartement | Nombre de pièces: | Information non renseignée |
| Etage (si appartement): | 2 | Piéce réservée à la garde: | oui |
| Espace extérieur disponible: | Information non renseignée | ||
| Présence d'animaux: | non | ||
| Type d'animaux: | Information non renseignée | ||
| Présence de fumeur au domicile: | non | ||
| Véhicule: | Information non renseignée | ||
| Mois de vacances: | août | ||
| Infos vacances: | Information non renseignée | ||
| Situation: | Marié(e) | ||
| Profession du Conjoint: | Cuisinier | Age du Conjoint: | 36 ans |
| Nombre d'enfants: | 2 | ||
| Garcon(s): | Information non renseignée | Fille(s): | 2007-2002 |
| Nombre d'autre(s) majeur(s) au domicile: | Information non renseignée | ||
| Tarifs enfant scolarisé | |||
| Tarif Horaire: | 3,20 €/h | ||
| Indemnité Déjeuner: | |||
| Indemnité Goûter: | |||
| Indemnité Déjeuner + Goûter: | |||
| Indemnité Entretien: | |||
| Indemnité Transport: | |||
| Tarifs enfant non scolarisé | |||
| Tarif Horaire: | 3,20 €/h | ||
| Indemnité Déjeuner: | 3 | ||
| Indemnité Goûter: | |||
| Indemnité Déjeuner + Goûter: | |||
| Indemnité Entretien: | 2.92 € | ||
| Remarques tarifs: | |||
| Formation | |||
| PSC1: | non | ||
| BAFA: | non | ||
| CAP Petite Enfance: | non | ||
| Autre: | |||


