Focus

L’effort fiscal est un indicateur synthétique comparant l’imposition locale des particuliers à l’imposition nationale moyenne.
Par construction, pour l’ensemble de la France, cet indicateur est de 100 %.
Si l'effort fiscal d’une commune est supérieur à
Lire la suite...

Lettre d’informations

Inscrivez-vous afin de recevoir régulièrement la newsletter de la commune.







Passez au covoiturage

Trajets partagés...

Des économies pour chacun !
Plus d'informations sur www.covoiturage-oise.fr

Contacts


# Nom Fonction Téléphone Fax
1 Accueil Mairie Accueil 03 44 67 13 13
2 Urbanisme Urbanisme 03 44 67 13 13
3 Affaires Scolaires Affaires Scolaires 03 44 67 13 16
4 Affaires Sociales Affaires sociales 03 44 67 13 17
5 Assistantes Maternelles Assistantes maternelles 03 44 67 13 12
6 Etat Civil Etat civil 03 44 67 13 11
7 Police Municipale Police municipale 03 44 67 13 15
8 Direction Générale des Services Direction générale des services 03 44 67 13 13
9 Cabinet du Maire Cabinet du Maire 03 44 67 13 13
10 Direction des Services Techniques Direction des services techniques 03 44 67 13 13
11 Logements logements 03 44 67 13 17
12 Listes Electorales listes électorales 03 44 67 13 12
13 Associations Associations 03 44 67 13 12
14 Réservations Salles Réservations 03 44 67 13 12
15 Comptabilité Comptabilité 03 44 67 13 14

Agenda

<< Mai 2013 >> 
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
    1  3  4  5
  6  7
  

Le mensuel contact

contact2012

Lettres d'Informations