circuit école des Aigles soir
| JOURS DE CIRCULATION | L.MA.JE.VE | JEUDI |
| GAMME N° | UNIQUEMENT | |
| car n°1 | ||
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 11:45 | |
| Rue Victor Hugo / chemin des Aigles | 12:00 | |
| Rue Victor Hugo / Vieux chemin de Senlis | 12.01 | |
| Vx Ch de Senlis/Domaine des aigles | 12.02 | |
| Parc du Manoir | 12:05 | |
| Parc des Aigles | 12:06 | |
| Les trois clairieres | 12:08 | |
| car n°1 | ||
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 12:15 | |
| GOUVIEUX Cantine collège | 12:25 | |
| car n° 1 | ||
| GOUVIEUX Cantine collège | 13.15 | |
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 13.30 | |
| car n° 2 | ||
| Les trois clairieres | 13:08 | |
| Parc des Aigles | 13:10 | |
| Parc du Manoir | 13:15 | |
| Vx Ch de Senlis/Domaine des aigles | 13:17 | |
| Rue Victor Hugo / Vieux chemin de Senlis | 13.18 | |
| Rue Victor Hugo / chemin des Aigles | 13:20 | |
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 13:25 | |
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 13:30 | |
| Gymnase | 13:40 | |
| Gymnase | 15:05 | |
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 15:15 | |
| GOUVIEUX Ecole des Aigles | 16:35 | |
| Rue Victor Hugo / chemin des Aigles | 16:40 | |
| Rue Victor Hugo / Vieux chemin de Senlis | 16.41 | |
| Vx Ch de Senlis/Domaine des aigles | 16.42 | |
| Parc du Manoir | 16:45 | |
| Parc des Aigles | 16:50 | |
| Les trois clairieres | 16:52 |


